电脑浏览一目了然
排序 | 产品名称 | 公司总数 | 省份1 | 数量1 | 省份2 | 数量2 | 省份3 | 数量3 |
1 | 饰品配件 | 44644 | 浙江省 | 19373 | 广东省 | 10914 | 其他 | 14357 |
2 | 钥匙扣及钥匙扣配件 | 37602 | 浙江省 | 16766 | 广东省 | 10221 | 其他 | 10615 |
3 | 收纳袋、收纳包 | 33395 | 浙江省 | 13867 | 广东省 | 6833 | 其他 | 12695 |
4 | 时尚休闲套装 | 29287 | 广东省 | 13349 | 浙江省 | 5222 | 其他 | 10716 |
5 | 半身裙 | 28549 | 广东省 | 12977 | 浙江省 | 5666 | 其他 | 9906 |
6 | 女士单肩包 | 26608 | 广东省 | 8069 | 河北省 | 7224 | 其他 | 11315 |
7 | 笔记本、记事本 | 24806 | 浙江省 | 10289 | 广东省 | 4705 | 其他 | 9812 |
8 | 狗狗窝/笼/垫 | 21420 | 浙江省 | 6627 | 广东省 | 3845 | 其他 | 10948 |
9 | 男式夹克 | 20234 | 广东省 | 6593 | 浙江省 | 3434 | 其他 | 10207 |
10 | 五金工具 | 18566 | 浙江省 | 4581 | 广东省 | 4251 | 其他 | 9734 |
11 | 垂钓用品 | 18186 | 浙江省 | 4743 | 广东省 | 3273 | 其他 | 10170 |
12 | 连接器 | 16311 | 广东省 | 8189 | 浙江省 | 3743 | 其他 | 4379 |
13 | 首饰包装 | 16171 | 浙江省 | 5542 | 广东省 | 5230 | 其他 | 5399 |
14 | 通用五金配件 | 15384 | 广东省 | 4121 | 浙江省 | 3900 | 其他 | 7363 |
15 | 化妆品包装 | 14596 | 广东省 | 5661 | 浙江省 | 3846 | 其他 | 5089 |
16 | 汽车内饰用品 | 13897 | 广东省 | 5014 | 浙江省 | 4267 | 其他 | 4616 |
17 | 工具箱包 | 13454 | 浙江省 | 3322 | 广东省 | 2996 | 其他 | 7136 |
18 | LED装饰灯 | 13361 | 浙江省 | 4871 | 广东省 | 3843 | 其他 | 4647 |
19 | 女式时装单鞋 | 12699 | 浙江省 | 3949 | 广东省 | 3899 | 其他 | 4851 |
20 | 螺钉 | 12198 | 广东省 | 3201 | 浙江省 | 2832 | 其他 | 6165 |
21 | 防蚊、防蛀、灭鼠杀虫用品 | 11734 | 浙江省 | 4737 | 广东省 | 2031 | 其他 | 4966 |
22 | 螺母 | 11142 | 广东省 | 2764 | 浙江省 | 2657 | 其他 | 5721 |
23 | 阅读台灯(学习、护眼) | 11097 | 广东省 | 3810 | 浙江省 | 2445 | 其他 | 4842 |
24 | 暖风机/取暖器 | 10708 | 浙江省 | 3999 | 广东省 | 2878 | 其他 | 3831 |
25 | 儿童袜 | 10122 | 浙江省 | 4624 | 广东省 | 1505 | 其他 | 3993 |
26 | 蓝牙耳机 | 9781 | 广东省 | 6226 | 浙江省 | 956 | 其他 | 2599 |
27 | 情趣用品 | 8305 | 广东省 | 2466 | 浙江省 | 2022 | 其他 | 3817 |
28 | 通用手套 | 8139 | 浙江省 | 1960 | 广东省 | 1503 | 其他 | 4676 |
29 | 塑料建材 | 7888 | 浙江省 | 1732 | 广东省 | 1437 | 其他 | 4719 |
30 | 铝及铝合金材 | 7782 | 广东省 | 3075 | 山东省 | 1067 | 其他 | 3640 |
31 | 花边 | 6845 | 浙江省 | 2608 | 广东省 | 1687 | 其他 | 2550 |
32 | 压力表 | 6705 | 浙江省 | 1494 | 广东省 | 1210 | 其他 | 4001 |
33 | 绝缘套管 | 5781 | 浙江省 | 1664 | 广东省 | 1537 | 其他 | 2580 |
34 | 仪器仪表 | 4509 | 广东省 | 1235 | 浙江省 | 820 | 其他 | 2454 |
35 | 酱腌菜 | 4175 | 广东省 | 570 | 浙江省 | 469 | 其他 | 3136 |
36 | 工地施工材料 | 4020 | 山东省 | 868 | 河北省 | 838 | 其他 | 2314 |
37 | 广告、展览器材 | 3980 | 广东省 | 1361 | 浙江省 | 929 | 其他 | 1690 |
38 | 不锈钢圆管 | 3742 | 广东省 | 1180 | 江苏省 | 812 | 其他 | 1750 |
39 | 电源、点火系统配件 | 3655 | 浙江省 | 1005 | 广东省 | 934 | 其他 | 1716 |
40 | 飞机杯 | 3554 | 广东省 | 1460 | 浙江省 | 519 | 其他 | 1575 |
41 | 色标、色卡 | 1538 | 浙江省 | 545 | 广东省 | 388 | 其他 | 605 |
42 | 个人护理电器 | 1416 | 广东省 | 668 | 山东省 | 109 | 其他 | 639 |
43 | 皮肤外用敷料/伤口敷料 | 1212 | 广东省 | 332 | 河南省 | 149 | 其他 | 731 |
44 | 膏药贴(械字号) | 1143 | 广东省 | 276 | 河南省 | 175 | 其他 | 692 |
45 | 太阳能控制器 | 1045 | 广东省 | 499 | 浙江省 | 168 | 其他 | 378 |
46 | 覆膜机 | 1002 | 浙江省 | 341 | 广东省 | 284 | 其他 | 377 |
47 | 集装箱 | 957 | 浙江省 | 224 | 广东省 | 209 | 其他 | 524 |
来源:由互联网查询整理,版权归原作者所有